

“The Big One” – hanya satu turnamen di antara banyak turnamen?
Akhir tahun sudah dekat – dan dengan itu berbagai papan peringkat poker. Majalah Card Player baru saja memperbarui All Time Money List, daftar pemain turnamen dengan penghasilan tertinggi sepanjang masa. Antonio Esfandiari, dengan tiga gelang WSOP dan dua gelar WPT jelas bukan orang luar di peringkat ini, berkomentar dengan agak rendah hati tentang gelar pemimpin uang sepanjang masanya: “Ini tentu saja kehormatan yang fantastis, tapi serius – saya, saya tidak merasa seperti pencari nafkah terbaik sepanjang masa, karena bongkahan terbesar dari kemenangan ini datang (bagi saya) hanya dari satu turnamen.” Kita tentu saja berbicara tentang acara mega high roller “The Big One”, di mana partisipasi saja menelan biaya $ 1.000.000 dan 11 persen dari jumlah 48 pembelian dalam proyek amal Guy Laliberté untuk pasokan air minum di negara-negara termiskin .
—
pemain | Penghasilan jutaan rupiah | Tertinggi di turnamen Jumlah yang dimenangkan dalam jutaan dolar |
|
1. | Antonio Esfandiari | 23,5 | 18.346.673, Yang Besar, WSOP 2012, 1. Platz |
2. | Sam Triket | 17,5 | 10.112.001, Yang Besar, WSOP 2012, 2. Platz |
3. | Phil Ivey | 17,1 | 2.058.948, Acara High Roller, Jutaan Aussie 2012, 1. Platz |
4. | Erik Seidel | 17,1 | 2.472.555, Acara High Roller, Jutaan Aussie 2011, 1. Platz |
5. | Phil Hellmuth | 17 | 2.645.333, Yang Besar, WSOP 2012, 4. Platz |
6. | Daniel Negreanu | 16,2 | 1.170.218, Kejuaraan WPT 2004, 1. Platz |
7. | John Juanda | 14,7 | 1.645.733, Tantangan Taruhan Tinggi Makau 2012, 1. Platz |
8. | Michael Mizrachi | 14,1 | 2.332.992, Acara Utama WSOP 2010, 5. Platz |
9. | Jamie Emas | 12,2 | 12.000.000, Acara Utama WSOP 2006, 1. Platz |
10. | Scotty Nguyen | 11,7 | 1.989.120, $50.000 KUDA, WSOP 2008, 1. Platz |
Orang Eropa berpenghasilan tertinggi dalam daftar ini adalah Dane Peter Eastgate dengan total $ 11.122.953. Kemenangannya di WSOP Main Event 2008 saja membuatnya mendapatkan $9.152.426. Pius “our poker dude” Heinz, yang memenangkan $8.715.368 pada tahun 2011 dengan memenangkan turnamen yang sama, saat ini berada di urutan ke-22.
—